和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468255 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468254 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468253 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468252 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468250 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468241 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468235 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468232 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468224 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468219 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468218 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468217 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468216 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468215 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3468214 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468213 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468212 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468211 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468210 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468209 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468208 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468207 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468206 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468204 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468203 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3468202 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3468201 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3468200 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。