和值 / 大小 / 单双走势
加拿大西28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72011 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 72010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 72009 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 72008 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 72007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 72006 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 72005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 72004 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 72003 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 72002 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 72001 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 72000 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 71999 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 71998 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 71997 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 71996 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 71995 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 71994 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 71993 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 71992 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 71991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 71990 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 71989 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 71988 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 71987 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 71986 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 71985 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 71984 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 71983 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 71982 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。