和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607170948 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607170947 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202607170946 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607170945 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607170944 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202607170943 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170942 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607170941 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202607170940 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170939 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607170938 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170937 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607170936 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170935 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607170934 | 7 | 小 | 单 | ||
| 202607170933 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607170932 | 40 | 大 | 双 | ||
| 202607170931 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202607170930 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607170929 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202607170928 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202607170926 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170925 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202607170924 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170923 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170922 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607170921 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607170920 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170919 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170918 | 16 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。